Métricas

Los datos serán actualizados en los primeros 5 días de cada mes. Nuestros sitios no utilizan códigos html de terceros para medición de métricas, ni publicidad externa. usamos plataforma propia que permite mostrar nuestra publicidad al 100% de nuestros visitantes sin hacer publicidad excesiva e invasiva. Puede contratar nuestra publicidad en www.agenciacr.com Para ver y descargar nuestro media kit, en el siguiente enlace https://agenciacr.com/media-kit/

Accesos Mensuales al sitio web

  • Abril 2024 | 1.464.254 Accesos.
  • Marzo 2024 | 2.249.752 Accesos.
  • Febrero 2024 | 1.030.425 Accesos.
  • Enero 2024 | 1.391.509 Accesos.
  • Diciembre 2023 | 1.346.868 Accesos.
  • Noviembre 2023 | 988.375 Accesos.
  • Octubre 2023 | 2.140.668 Accesos.
  • Septiembre 2023 | 1.544.672 Accesos.
  • Agosto 2023 | 1.172.846 Accesos.
  • Julio 2023 | 157.489 Accesos. EN CAPACITACIÓN.
  • Junio 2023 | 459.154 Accesos. EN CAPACITACIÓN.
  • Mayo 2023 | 926.864 Accesos EN CAPACITACIÓN.
  • Abril 2023 | 3.039.374 Accesos.

Redes Sociales