- 20 004 dosis de vacuna bivalente donadas por el gobierno de Panamá.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició la distribución de 22 004 dosis de vacuna bivalente contra el covid-19 que ingresaron al país, la semana anterior, procedentes desde Panamá. Esta donación fue posible gracias a la gestión realizada entre los ministerios de salud de Costa Rica y el país vecino, las coordinaciones de la Gerencia de Logística de la CCSS y el apoyo del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública.
Según explicó el doctor Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la institución, del total de dosis 20 004 corresponden para la población mayor de doce años y adultos, 1 000 dosis para población de cinco a once años y 1 000 dosis para población de seis meses a cuatro años.
“Posterior a la revisión técnica por parte del Laboratorio de Normas y Calidad de Medicamentos, la vacuna se puso a disposición de los centros de salud a partir de este lunes 22 de enero, por lo que durante esta semana se estará distribuyendo a 103 establecimientos de salud, que incluye 101 áreas de salud y los hospitales Upala y Nacional de Niños”, explicó el doctor Vega.
Los establecimientos de salud que recibirán dosis de la vacuna para mayores de doce años, según lo definido por el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Gerencia Médica de la CCSS son:
Establecimiento de salud | Región |
Área de salud Buenos Aires | Brunca |
Área de salud Corredores | Brunca |
Área de salud Osa | Brunca |
Área de salud Perez Zeledón | Brunca |
Área de salud Golfito | Brunca |
Área de salud Coto Brus | Brunca |
Hospital Upala | Chorotega |
Área de salud Santa Cruz | Chorotega |
Área de salud Liberia | Chorotega |
Área de salud Nicoya | Chorotega |
Área de salud Cañas | Chorotega |
Área de salud Abangares | Chorotega |
Área de salud Bagaces | Chorotega |
Área de salud Tilarán | Chorotega |
Área de salud La Cruz | Chorotega |
Área de salud Carrillo | Chorotega |
Área de salud Nandayure | Chorotega |
Área de salud Jicaral | Chorotega |
Área de salud Colorado | Chorotega |
Área de salud La Fortuna | Huetar Norte |
Área de salud Santa Rosa | Huetar Norte |
Área de salud Aguas Zarcas | Huetar Norte |
Área de salud Pital | Huetar Norte |
Área de salud Guatuso | Huetar Norte |
Área de salud Florencia | Huetar Norte |
Área de salud Ciudad Quesada | Huetar Norte |
Área de salud Los Chiles | Huetar Norte |
Área de salud Siquirres | Huetar Atlántica |
Área de salud Limón | Huetar Atlántica |
Área de salud Guápiles | Huetar Atlántica |
Área de salud Valle La Estrella | Huetar Atlántica |
Área de salud Cariari | Huetar Atlántica |
Área de salud Matina | Huetar Atlántica |
Área de salud Guácimo | Huetar Atlántica |
Área de salud Barva | Central Norte |
Área de salud Tibás-Uruca-Merced | Central Norte |
Área de salud Heredia-Cubujuquí | Central Norte |
Área de salud Alajuela Norte | Central Norte |
Área de salud Tibás | Central Norte |
Área de salud San Pablo | Central Norte |
Área de salud Santo Domingo | Central Norte |
Área de salud San Rafael | Central Norte |
Área de salud Belén-Flores | Central Norte |
Área de salud Naranjo | Central Norte |
Área de salud Grecia | Central Norte |
Área de salud San Ramón | Central Norte |
Área de salud Atenas | Central Norte |
Área de salud Palmares | Central Norte |
Área de salud San Pedro de Poás | Central Norte |
Área de salud Valverde Vega | Central Norte |
Área de salud Zarcero | Central Norte |
Área de salud San Isidro | Central Norte |
Área de salud Heredia-Virilla | Central Norte |
Área de salud Alajuela Sur | Central Norte |
Área de salud Alajuela Oeste | Central Norte |
Área de salud Santa Bárbara | Central Norte |
Área de salud Alajuela Central | Central Norte |
Área de salud Carpio-León XIII | Central Norte |
Área de salud Puerto Viejo | Central Norte |
Área de salud Horquetas-Río Frío | Central Norte |
Área de salud Carmen-Montes de Oca | Central Sur |
Área de salud Goicoechea 2 | Central Sur |
Área de salud Goicoechea 1 | Central Sur |
Área de salud Moravia | Central Sur |
Área de salud Coronado | Central Sur |
Área de salud Pavas | Central Sur |
Área de salud Mata Redonda-Hospital | Central Sur |
Área de salud Hatillo | Central Sur |
Área de salud Zapote-Catedral | Central Sur |
Área de salud Desamparados 1 | Central Sur |
Área de salud Desamparados 2 | Central Sur |
Área de salud San Francisco-San Antonio | Central Sur |
Área de salud Puriscal-Turrubares | Central Sur |
Área de salud Paraíso | Central Sur |
Área de salud La Unión | Central Sur |
Área de salud Acosta | Central Sur |
Área de salud Aserrí | Central Sur |
Área de salud Alajuelita | Central Sur |
Área de salud Desamparados 3 | Central Sur |
Área de salud Cartago | Central Sur |
Área de salud Escazú | Central Sur |
Área de salud San Sebastián-Paso Ancho | Central Sur |
Área de salud Turrialba-Jiménez | Central Sur |
Área de salud Los Santos | Central Sur |
Área de salud Curridabat | Central Sur |
Área de salud San Juan-San Diego-Concepción | Central Sur |
Área de salud Mora-Palmichal | Central Sur |
Área de salud Santa Ana | Central Sur |
Área de salud Corralillo | Central Sur |
Área de salud El Guarco | Central Sur |
Área de salud Oreamuno-Pacayas | Central Sur |
Área de salud Orotina-San Mateo | Pacifico Central |
Área de salud Parrita | Pacifico Central |
Área de salud San Rafael | Pacifico Central |
Área de salud Esparza | Pacifico Central |
Área de salud Chomes-Monteverde | Pacifico Central |
Área de salud Cóbano | Pacifico Central |
Área de salud Paquera | Pacifico Central |
Área de salud Chacarita | Pacifico Central |
Área de salud Barranca | Pacifico Central |
Área de salud Garabito | Pacifico Central |
Área de salud Quepos | Pacifico Central |
Hospital Nacional Niños | Hospital especializado |
En el caso de las vacunas pediátricas, serán entregadas a cada establecimiento de salud desde el hospital Nacional de Niños, a partir de la población pediátrica identificada y la autorización de los encargados del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la CCSS.
Esta recepción corresponde a un segundo tracto de donación por parte del Ministerio de Salud de Panamá, con lo que se alcanzó un total de 51 002 dosis de vacuna bivalente contra el covid-19 donadas por el país vecino.
Autoridades de la institución instaron a las personas que tengan pendiente de colocarse dosis de este esquema a estar atentos a los llamados que realicen el personal de las áreas de salud y ebáis de sus comunidades para acercarse a vacunarse contra el covid-19.
ESTIMADOS LECTORES: Nuestro mayor reto es hacer sostenible un periodismo independiente, que de voz al pueblo sin conflicto de intereses, apóyanos a seguir impulsando la libertad de expresión.| MEDIA KIT | SUSCRÍBIRSE | INGRESAR